按照《国家能源局关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》(国能发新能〔2020〕17号)和《国家能源局综合司关于2019年户用光伏项目信息公布和报送有关事项的通知》(国能综通新能〔2019〕45号)关于户用光伏项目管理有关要求,全国共有30个省份报送了户用光伏项目信息(西藏无纳入2020年财政补贴规模户用光伏项目,未报送)。
根据各省级能源主管部门、电网企业报送信息,经国家可再生能源信息管理中心梳理统计,2020年4月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为40.3万千瓦。截至2020年4月底,全国累计纳入2020年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为66.2万千瓦。详细情况见附表。
附表
纳入2020年国家财政补贴规模户用光伏项目
装机容量统计表
(截至2020年4月30日)
单位:万千瓦
序号 | 省份 | 2020年4月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目 | 截至4月底纳入2020年国家财政补贴规模户用光伏项目 |
1 | 北京 | 0.021942 | 0.065073 |
2 | 天津 | 0.00338 | 0.006275 |
3 | 河北 | 9.6245205 | 13.9492776 |
其中:河北南网 | 8.960305 | 12.9893291 | |
冀北电网 | 0.6642155 | 0.9599485 | |
4 | 山西 | 0.4809445 | 0.675819 |
5 | 内蒙古 | 0.035856 | 0.102419 |
其中:蒙西 | 0.0091 | 0.0626 | |
蒙东 | 0.026756 | 0.039819 | |
6 | 辽宁 | 0.0783000 | 0.101155 |
7 | 吉林 | 0.073166 | 0.241905 |
8 | 黑龙江 | 0.05426 | 0.06766 |
9 | 上海 | 0.0459022 | 0.1110112 |
10 | 江苏 | 1.3082675 | 2.0376521 |
11 | 浙江 | 1.7573965 | 3.636083 |
12 | 安徽 | 2.1780105 | 3.5611285 |
13 | 福建 | 0.6455225 | 1.1030666 |
14 | 江西 | 0.474058 | 0.916109 |
15 | 山东 | 17.1477760 | 26.9059532 |
16 | 河南 | 5.1021980 | 9.5836757 |
17 | 湖北 | 0.0808935 | 0.1766005 |
18 | 湖南 | 0.2969 | 0.6375 |
19 | 重庆 | 0.019724 | 0.027268 |
20 | 四川 | 0.053575 | 0.126537 |
21 | 陕西 | 0.244308 | 0.359284 |
22 | 甘肃 | 0.012456 | 0.027016 |
23 | 青海 | 0.013824 | 0.333979 |
24 | 宁夏 | 0.0012 | 0.0126 |
25 | 新疆(含兵团) | 0 | 0.0013 |
26 | 广东 | 0.4143295 | 1.134502 |
27 | 广西 | 0.078228 | 0.1753745 |
28 | 云南 | 0.00735 | 0.067047 |
29 | 贵州 | 0.00005 | 0.014175 |
30 | 海南 | 0.00602 | 0.060207 |
合计 | 40.2603582 | 66.2176529 |
注:1.天津、江苏、河南、陕西、广东、广西、云南、贵州根据实际情况对3月底前建成并网户用光伏项目进行了修正,具体项目信息见各省公布情况。
2.西藏无纳入2020年财政补贴规模户用光伏项目,未报送。